Filtri di Ricerca
| ID | Data Inserimento | Compilazione | Età | Genere | Residenza | Ruolo | Mobilità | Frequenza | Mezzo Spost. | Zone Difficoltà | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15/04/2026 18:52 | 15/04/2026 | 18-28 | M | Alba Adriatica | Cittadino | Cammino senza difficoltà | Quotidiana | A piedi | A | |
| 17 | 15/04/2026 17:46 | 15/04/2026 | Alba Adriatica | ||||||||
| 16 | 14/04/2026 11:20 | 14/04/2026 | Alba Adriatica | ||||||||
| 15 | 24/03/2026 10:26 | 24/03/2026 | 29-39 | M | Alba Adriatica | Cittadino | Cammino senza difficoltà | Quotidiana | A piedi | A | |
| 14 | 08/01/2026 23:48 | 08/01/2026 | 18-28 | M | Milano. | Cittadino. | Nessuna difficoltà? | Occasionale. | Auto. | A. | |
| 13 | 23/12/2025 23:46 | 23/12/2025 | 18-28 | M | Alba Adriatica | Cittadino. | Occasionale. | Auto. | A | ||
| 12 | 23/12/2025 15:58 | 23/12/2025 | 40-50 | F | Alba Adriatica | Cittadino | Cammino senza difficoltà | Quotidiana | A piedi | E | |
| 11 | 23/12/2025 15:54 | 23/12/2025 | 40-50 | M | Alba Adriatica | Cittadino | Cammino senza difficoltà | A piedi | E | ||
| 10 | 22/12/2025 18:35 | 22/12/2025 | 18-28 | F | Alba Adriatica | Caregiver | Uso una sedia a rotelle | Quotidiana | A piedi | ||
| 9 | 22/12/2025 12:14 | 22/12/2025 | 29-39 | F | Alba Adriatica | Cittadino | Cammino senza difficoltà | Quotidiana | Bicicletta / Monopattino | A | |
| 8 | 19/12/2025 13:00 | 19/12/2025 | 18-28 | M | Alba Adriatica | Cittadino | Cammino senza difficoltà | Quotidiana | Veicolo privato | E | |
| 7 | 12/12/2025 19:34 | 12/12/2025 | 62-72 | M | Alba Adriatica | Caregiver | Cammino senza difficoltà | Settimanale | A piedi | A | |
| 6 | 12/12/2025 15:10 | 12/12/2025 | 84 e oltre | F | Altro Comune | Cittadino | Cammino senza difficoltà | Quotidiana | A piedi | A | |
| 5 | 11/12/2025 20:05 | 11/12/2025 | 18-28 | M | Altro Comune | Caregiver | Cammino senza difficoltà | Quotidiana | Auto privata | A | |
| 4 | 11/12/2025 20:01 | 11/12/2025 | 29-39 | M | Altro Comune | Tecnico | Cammino con ausilio (bastone/stampelle) | Quotidiana | Bicicletta/Monopattino | B | |
| 3 | 11/12/2025 19:36 | 11/12/2025 | 18-28 | M | Alba Adriatica | Cittadino | Cammino con ausilio (bastone/stampelle) | Quotidiana | A piedi | A | |
| 2 | 03/12/2025 01:00 | 03/12/2025 | 84 e oltre | M | Altro Comune | Turista | Cammino senza difficoltà | Occasionale | A piedi | ||
| 1 | 03/12/2025 00:59 | 03/12/2025 | 18-28 | M | Alba Adriatica | Cittadino | Cammino con ausilio (bastone/stampelle) | Quotidiana | A piedi |
Totale risultati visualizzati: 18